Соотношение массы и объема продуктов
Не все домохозяйки в своем расположении имеют настольные весы.
Это страница нашего сайта поможет Вам, с помощью обычных стаканов, чайных и столовых ложек, найти правильную дозировку продуктов для своих рецептов.
Для мерки используйте стаканы, чайную и столовую ложку. Вес измеряется в граммах.
Таблица соотношения массы и объема продуктов
Наименование продуктов | Стакан чайный (250 см³) | Стакан граненый (200см³) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
Сыпучие продукты | |||||
Горох лущеный | 230 | 185 | 25 | 10 | - |
Горох нелущеный | 200 | - | - | - | - |
Крупа "Геркулес" | 90 | 70 | 12 | 6 | - |
Крупа гречневая(ядрица) | 210 | 170 | 25 | 7 | - |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 7 | - |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 | - |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 7 | - |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 7 | - |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 | - |
Мак | 155 | - | 15 | 5 | - |
Мука картофельная | 200 | 160 | 30 | 10 | - |
Мука крупчатая | 160-180 | 145 | 20 | 7 | - |
Мука пшеничная, ржаная | 160 | 130 | 25 | 10 | - |
Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 | - |
Рис | 180 | - | 20 | 7 | - |
Саго | 180 | - | 20 | 7 | - |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 7-8 | - |
Сахарный песок | 200 | 160 | 30 | 12 | - |
Соль | 325 | 260 | 30 | 10 | - |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 | - |
Сухари молотые | 125 | 110 | 15 | 5 | - |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 8 | - |
Фасоль | 220 | 175 | 30 | 10 | - |
Чечевица | 210 | 170 | - | - | - |
Какао | - | - | 20 | 10 | - |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 | - |
Наименование продуктов | Стакан чайный (250 см³) | Стакан граненый (200см³) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
Молочные продукты, растительное масло, сало | |||||
Маргарин топленый, майонез | 230 | 180 | 14 | 4 | - |
Масло животное топленое | 245 | - | 20 | 5 | - |
Масло растительное | 230 | - | 20 | 5 | - |
Масло сливочное | 210 | - | 40 | 15 | - |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 | - |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 | - |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | - |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 5 | - |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 | - |
Смалец нерастопленный | 230 | - | 60 | - | - |
Смалец растопленный | 200 | - | 40 | - | - |
Сметана | 250 | 200 | 25 | 10 | - |
Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 | - |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 | - |
Творог жирный, нежирный | - | - | 17 | 6 | - |
Творог мягкий диетический | - | - | 20 | 7 | - |
Масса творожная | - | - | 18 | 6 | - |
Наименование продуктов | Стакан чайный (250 см³) | Стакан граненый (200см³) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
Овощи и другие продукты | |||||
Картофель средний | - | - | - | - | 100 |
Лук средний | - | - | - | - | 75 |
Морковь средняя | - | - | - | - | 75 |
Огурец средний | - | - | - | - | 100 |
Петрушка | - | - | - | - | 50 |
Томат-паста | - | - | 30 | 10 | - |
Томат-пюре | 220 | 180 | 25 | 8 | - |
Желатин (в порошке) | - | - | 15 | 5 | - |
Желатин (листик) | - | - | - | - | 2,5 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | - |
Ликер | - | 20 | 7 | - | |
Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 | - |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | - |
Яйцо большое целое | - | - | - | - | 55-65 |
Яйцо среднее | - | - | - | - | 50-55 |
Яйцо малое | - | - | - | - | 45-50 |
Яйцо белок | - | - | - | - | 30 |
Яйцо желток | - | - | - | - | 20 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 | - |
Ягоды | |||||
Брусника | 140 | 110 | - | - | - |
Вишня, черешня | 165 | 130 | - | - | - |
Голубика | 200 | 160 | - | - | - |
Ежевика | 190 | 150 | - | - | - |
Клубника | 150 | 120 | 25 | - | - |
Клюква | 145 | 115 | - | - | - |
Крыжовник | 210 | 165 | - | - | - |
Малина | 180 | 145 | - | - | - |
Смородина красная | 175 | 140 | - | - | - |
Смородина черная | 155 | 125 | - | - | - |
Черника | 200 | 160 | - | - | - |
Шелковица | 195 | 155 | - | - | - |
Шиповник сухой | - | - | 20 | 6 | - |
Черника сушеная | 130 | - | 15 | - | - |
Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
Варенье | - | - | 45 | 20 | - |
Джем | - | - | 40 | 15 | - |
Повидло | - | - | 36 | 12 | - |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - | - |
Изюм | 165 | 130 | 25 | - | - |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 | - |
Орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 | - |
Специи | |||||
Гвоздика молотая | - | - | - | 3 | - |
Гвоздика не молотая | - | - | - | 4 | - |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 | - |
Перец черный молотый | - | - | - | 5 | - |
Перец красный молотый | - | - | - | 5 | - |
Перец черный (горошек) | - | - | - | 6 | - |
Перец душистый (горошек) | - | - | - | 4,5 | - |
Горчица | - | - | - | 4 | - |
Примерное содержание пряностей в 1 г | |||||
Гвоздики | 12 шт | ||||
Лаврового листа среднего размера | 7 шт | ||||
Перца горького | 30 шт | ||||
Перца душистого | 15 шт | ||||
В зависимости от влажности вес и объем продукта изменяется.